Dee Shackles
JAW | INSIDE | BODY | PIN | EYE | SAFEWORKINH LOAD,TONS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSIDE |
LENGTH
|
MATERIAL | DIAMETER | OUTSIDE | Grade 30 | Grade 40 | Grade 63 | Grade 80 |
WIDTH | DIAMETER | D min | DIAMETER | |||||
W | S=2.2 W | D | e min | |||||
18 | 40 | 10 | 12 | 24 | —- | —- | 1.0 | —- |
20 | 44 | 12 | 14 | 28 | —- | 1.0 | 1.25 | —- |
22 | 49 | 14 | 16 | 32 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 |
25 | 55 | 16 | 19 | 38 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 3.25 |
28 | 62 | 17 | 20 | 40 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | —- |
32 | 70 | 19 | 22 | 44 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 4.75 |
34 | 79 | 22 | 26 | 52 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 6.5 |
40 | 88 | 24 | 28 | 56 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 8.5 |
45 | 99 | 27 | 31 | 62 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 9.5 |
50 | 110 | 30 | 35 | 70 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 12 |
56 | 124 | 34 | 39 | 78 | 6.3 | 8.0 | 10 | 13.5 |
63 | 139 | 38 | 44 | 88 | 8.0 | 10 | 12.5 | 17 |
70 | 154 | 43 | 50 | 100 | 10 | 12.5 | 16 | 25 |
80 | 176 | 48 | 55 | 110 | 12.5 | 16 | 20 | 35 |
90 | 198 | 54 | 62 | 124 | 16 | 20 | 25 | —- |
100 | 220 | 60 | 69 | 138 | 20 | 25 | 32 | 55 |
107 | 236 | 66 | 76 | 152 | 25 | 32 | 40 | —- |
117 | 258 | 71 | 82 | 164 | 32 | 40 | 50 | —- |
130 | 286 | 79 | 91 | 182 | 40 | 50 | 63 | —- |
140 | 308 | 84 | 97 | 194 | 50 | 63 | 80 | —- |
153 | 337 | 93 | 110 | 220 | 63 | 80 | —- | —- |
Contact us
To know more about us drop us your contact details and we will get back to you as soon as possible.
or